Stadtmeisterschaft 2012

Stadtmeisterschaft Konz 2012, Teilnehmerliste

Am 29. Juni wurde die Offene Konzer Stadtmeisterschaft mit 50 Teilnehmern gestartet. Der Sieger wird in 5 Runden nach beschleunigtem Schweizer System ermittelt.

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Selektion: Print
TNrTeilnehmerTWZELONWZAtVerein/OrtLand
1. Hoffmann,Roger 2086 2086 M Nordstad LUX
2. Bauer,Björn-Benny 1992 1957 1992 M SK Gau-Algesheim GER
3. Griesinger,Christian 1960 1916 1960 M SG Trier GER
4. Ludewig,Robert 1901 1901 M Bettemburg LUX
5. Akbar,Jamal 1897 1930 1897 M SG Trier AFG
6. Braunberger,Gerald 1863 1999 1863 M SK Bad Homburg 1927 GER
7. Zirwes,Hans Jürgen 1835 1957 1835 M SC 1950 Remagen GER
8. Faber,Lukas 1812 1812 M SK Zewen 1975 GER
9. Grieb,Stefan 1793 1942 1793 M SK Gau-Algesheim GER
10. Gödde,Patrick 1773 1773 M Krefelder Schachklub GER
11. Staudt,Claude 1752 1752 M Sfr.Konz-Karthaus LUX
12. Nagel,Ralf 1751 1751 M SC Springer Kruft GER
13. Baudner,Giselbert 1736 1905 1736 M Sfr.Saarburg-Trier GER
14. Armesto,Julio 1731 1731 M SG Trier ESP
15. Neisen,Frederick 1709 1709 M Gambit Gusenburg GER
16. Zittro,Carl 1630 1806 1630 M VfR-SC Koblenz GER
17. Erlekam,Simon 1630 1630 M SK Gau-Algesheim GER
18. Schmitz,Karl-Heinz 1626 1626 M SK Zewen 1975 GER
19. Rüggeberg,Wilhelm 1608 1925 1608 M Sfr.Saarburg-Trier GER
20. Grieb,Lukas 1600 1599 1600 M SK Gau-Algesheim GER
21. Uhl,Patrick 1600 1600 M Sfr.Bitburg 1958 GER
22. Gast,Manfred 1573 1573 M Sfr.Saarburg-Trier GER
23. Hibberd,Nigel 1549 1549 M Sfr.Konz-Karthaus ENG
24. Götz,Benjamin 1547 1547 M SC Springer Kruft GER
25. Keymer,Vincent 1537 1721 1537 M SK Gau-Algesheim GER
26. Ludewig-Gambucci,Daniela 1461 1461 W Bettemburg LUX
27. Hardt,Armin 1446 1446 M SG Trier GER
28. Schäfer,Rainer 1444 1672 1444 M SC Wittlich 1947 GER
29. Behr,Cedric 1428 1428 M SG Trier GER
30. Hoffmann,Bianca 1426 1426 W Sfr.Konz-Karthaus GER
31. Schäfer,Thomas 1411 1411 M Sfr.Konz-Karthaus GER
32. Urfels,Thomas 1406 1406 M Sfr.Konz-Karthaus GER
33. Lang,Jochen 1402 1520 1402 M Gambit Gusenburg GER
34. Becker,Winfried 1365 1365 M Gambit Gusenburg GER
35. Kappelmann,Florian 1358 1358 M Sfr.Bitburg 1958 GER
36. Grieb,Daniel 1357 1357 M SK Gau-Algesheim GER
37. Steffen,Robert 1351 1351 M Sfr.Konz-Karthaus LUX
38. Scheidt,Daniel 1348 1348 M Sfr.Konz-Karthaus GER
39. Hesse,Manuel 1288 1288 M Sfr.Konz-Karthaus GER
40. Scheffler,Jürgen 1258 1258 M SG Trier GER
41. Paff,Lukas 1117 1117 M Sfr.Bitburg 1958 GER
42. Schumacher,Aaron 978 978 M Turm Wadern GER
43. Schumacher,Simon 957 957 M Turm Wadern GER
44. Breitenbach,Justin 916 916 M SK Gau-Algesheim GER
45. Michel,Jonas 850 850 M Sfr.Konz-Karthaus GER
46. Whelan,Arthur 793 793 M Sfr.Bitburg 1958 GER
47. Gaab,Florian 768 768 M Sfr.Konz-Karthaus GER
48. Hitzges,Lothar M GER
49. Haller,Luis M Sfr.Konz-Karthaus GER
50. Gatkewicz,Maurizio M Sfr.Konz-Karthaus GER