Stadtmeisterschaft 2011

Stadtmeisterschaft Konz 2011, Sonderauswertung  Jugendliche

Hier finden Sie die Sonderauswertung der Jugendlichen.

 

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Jugendliche
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Bauer,Björn-Benny 1829 Kreuznacher SV  3 2 0 4.0 15.5 11.50
2. Röhlich,Philipp 1704 SG Trier 3 2 0 4.0 13.0 10.25
3. Beck,Moritz 2004 Sfr.Saarburg-Tr 3 1 1 3.5 15.0 10.25
4. Hoffmann,Bianca 1437 Sfr.Konz-Kartha 3 1 1 3.5 14.0 7.75
5. Müller,David 1808 Sfr.Konz-Kartha 3 0 2 3.0 17.0 8.50
6. Zibert,Maximilian 1546 SG Trier 3 0 2 3.0 14.5 7.00
7. Bauer,Lukas 1609 SG Trier 2 2 1 3.0 13.5 7.25
8. Maier,Arthur 1743 SG Trier 2 1 1 2.5 15.5 6.75
9. Behr,Cedric 1089 SG Trier 2 1 2 2.5 10.0 3.75
10. Hesse,Manuel 1026 Sfr.Konz-Kartha 2 0 3 2.0 15.0 4.00
11. Grieb,Lukas 1365 SK Gau-Algeshei 2 0 3 2.0 13.0 4.50
12. Erlekam,Simon 1209 SK Gau-Algeshei 2 0 3 2.0 12.5 2.50
13. Bach,Kira Annika 1268 SG Trier 2 0 3 2.0 12.0 3.00
14. Peters,Jan Nicola 1157 SG Trier 2 0 3 2.0 12.0 2.00
15. Hein,Pascal 1125 Sfr.Konz-Kartha 1 2 2 2.0 10.0 2.75
16. Hinsberger,Sascha 1450 SV Schiffweiler 1 2 2 2.0 9.5 3.00
17. Bach,Marc-Andre 1447 SG Trier 1 1 3 1.5 10.0 2.25
18. Conrad,Tarek 1074 SG Trier 1 1 3 1.5 9.5 1.75
19. Stoffel,Carolin Schach-AG Gymn. 1 1 3 1.5 8.5 1.50
20. Mertes,Sabrina Sfr.Konz-Kartha 1 1 3 1.5 5.0 0.75
21. Neidthart,Gabriel 878 SG Trier 1 0 4 1.0 12.5 1.00
22. Schmitt,Jens IGS Trier 1 0 4 1.0 11.0 1.50
23. Henzler,Steffen 995 Sfr.Saarburg-Tr 1 0 4 1.0 10.0 0.50
24. Müller,Matthias Moselschachclub 1 0 4 1.0 9.5 1.00
25. Michel,Jonas 764 Sfr.Konz-Kartha 1 0 3 1.0 8.0 0.50
26. Moranda,Daniel Schach-AG Gymn. 0 1 4 0.5 7.5 0.50

 

Der Sonderpreis für den besten Jugendlichen wurde an Moritz Beck übergeben.