Stadtmeisterschaft 2011

Stadtmeisterschaft Konz 2011 - Runde 5

In der Runde 5 der Konzer Stadtmeisterschaft 2011 kam es zu folgenden Paarungen:

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Griesinger,Chris (4) - Bauer,Björn-Benn (3½) ½ - ½
2 Beck,Moritz (3) - Segna,Ulrich,Dr. (3½) ½ - ½
3 Mallmann,Bernd (3) - Rosenkranz,Chris (3) ½ - ½
4 Müller,David (3) - Röhlich,Philipp (3) 0 - 1
5 Laubenstein,Joha (3) - Wolff,Michael (3) 0 - 1
6 Hoffmann,Bianca (3) - Grieb,Stefan (3) ½ - ½
7 Troidl,Thomas,Dr (2½) - Zibert,Maximilia (3) 1 - 0
8 Gast,Manfred (2½) - Naundorf,Maik (2½) 0 - 1
9 Toth,Laszlo (2½) - Akbar,Jamal (2½) 0 - 1
10 Lutz,Oliver (2½) - Schmitt,Joachim (2½) 1 - 0
11 Baudner,Guntmar (2) - Rosinus,Karl (2) 1 - 0
12 Gödde,Patrick (2) - Grieb,Lukas (2) 1 - 0
13 Staudt,Claude (2) - Bach,Kira Annika (2) 1 - 0
14 Erlekam,Simon (2) - Rüggeberg,Wilhel (2) 0 - 1
15 Giering,Helmut (2) - Mecha,David (2) 1 - 0
16 Bauer,Lukas (2) - Schmitz,Karl-Hei (2) 1 - 0
17 Peters,Jan Nicol (2) - Reichert,Viktor (2) 0 - 1
18 Moskovitsch,Bori (2) - Schäfer,Rainer (2) ½ - ½
19 Hesse,Manuel (2) - Ammon,Rainer (2) 0 - 1
20 Rommel,Christian (2) - Behr,Cedric (2) ½ - ½
21 Baudner,Giselber (1½) - Bach,Marc-Andre (1½) 1 - 0
22 Klein,Gerhard (1½) - Lengler,Frank (1½) 1 - 0
23 Hibberd,Nigel (1½) - Conrad,Tarek (1½) 1 - 0
24 Ley,Reinhard (1) - Henzler,Steffen (1) 1 - 0
25 Neidthart,Gabrie (1) - Hinsberger,Sasch (1) 0 - 1
26 Hein,Pascal (1) - Müller,Matthias (1) 1 - 0
27 Michel,Jens (1) - Biewer,Ingrid (1) 1 - 0
28 Schmitt,Jens (1) - Steil,Christian (½) 0 - 1
29 Moranda,Daniel (½) - Stoffel,Carolin (½) 0 - 1
30 Mertes,Sabrina (½) - spielfrei (0) + - -