Stadtmeisterschaft 2011

Stadtmeisterschaft Konz 2011 - Runde 4

In der Runde 4 der Konzer Stadtmeisterschaft kam es zu folgenden Ergebnissen:

 

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Hoffmann,Bianca (3) - Griesinger,Chris (3) 0 - 1
2 Segna,Ulrich,Dr. (2½) - Maier,Arthur (2½) + - -
3 Bauer,Björn-Benn (2½) - Lutz,Oliver (2½) 1 - 0
4 Beck,Moritz (2) - Giering,Helmut (2) 1 - 0
5 Rosenkranz,Chris (2) - Bauer,Lukas (2) 1 - 0
6 Baudner,Guntmar (2) - Laubenstein,Joha (2) - - +
7 Reichert,Viktor (2) - Müller,David (2) 0 - 1
8 Wolff,Michael (2) - Moskovitsch,Bori (2) 1 - 0
9 Grieb,Stefan (2) - Rommel,Christian (2) 1 - 0
10 Zibert,Maximilia (2) - Staudt,Claude (2) 1 - 0
11 Ammon,Rainer (2) - Mallmann,Bernd (2) 0 - 1
12 Röhlich,Philipp (2) - Hesse,Manuel (2) 1 - 0
13 Schmitt,Joachim (2) - Gast,Manfred (2) ½ - ½
14 Mecha,David (2) - Toth,Laszlo (1½) 0 - 1
15 Naundorf,Maik (1½) - Baudner,Giselber (1½) 1 - 0
16 Troidl,Thomas,Dr (1½) - Klein,Gerhard (1½) 1 - 0
17 Akbar,Jamal (1½) - Lengler,Frank (1½) 1 - 0
18 Rüggeberg,Wilhel (1½) - Gödde,Patrick (1½) ½ - ½
19 Conrad,Tarek (1) - Bach,Marc-Andre (1) ½ - ½
20 Henzler,Steffen (1) - Rosinus,Karl (1) 0 - 1
21 Brutscher,Klaus (1) - Behr,Cedric (1) - - +
22 Grieb,Lukas (1) - Michel,Jens (1) 1 - 0
23 Bach,Kira Annika (1) - Neidthart,Gabrie (1) 1 - 0
24 Schmitz,Karl-Hei (1) - Schmitt,Jens (1) 1 - 0
25 Biewer,Ingrid (1) - Erlekam,Simon (1) 0 - 1
26 Michel,Jonas (1) - Peters,Jan Nicol (1) 0 - 1
27 Schäfer,Rainer (1) - Müller,Matthias (1) 1 - 0
28 Steil,Christian (½) - Hibberd,Nigel (½) 0 - 1
29 Hinsberger,Sasch (½) - Ley,Reinhard (½) ½ - ½
30 Stoffel,Carolin (0) - Hein,Pascal (½) ½ - ½
31 Mertes,Sabrina (0) - Moranda,Daniel (0) ½ - ½