Jugendvereinsmeisterschaft 2011

David Müller Jugend Vereinsmeister 2011

Die diesjJVM_2011_027ährige Jugendvereinsmeisterschaft der Schachfreunde Konz wurde erstmalig an einem Wochenende vom 19.03.-20.03.11 als 5 Rundenturnier ausgetragen. Mit 10 Teilnehmern und einer Teilnehmerin konnten fast alle Jugendlichen des Vereins an diesem Turnier teilnehmen. Dabei spielte Gabriel Gehring sein erstes Turnier, auch Sabrina Mertes als Neuankömmling war zum ersten Mal mit dabei.

 

 

Weiterlesen: David Müller Jugend Vereinsmeister 2011

DWZ-Auswertung - Jugend Vereinsmeisterschaft 2011

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr.TeilnehmerAtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1. Michel,Jonas M 754 840 0.0 1.16 3 34 / 15 163 729 -25
2. Hein,Pascal M 960 1229 1.0 0.99 3 5 / 5 1104 960 0
3. Scheidt,Daniel M 1121 1220 2.0 1.46 3 5 / 5 1345 1175 54
4. Laubenstein,Camer M 773 1151 1.0 0.81 3 5 / 5 1026 791 18
5. Müller,David M 1759 949 4.0 3.99 4 13 / 5 1626 1759 0
6. Hesse,Manuel M 940 1043 3.0 2.40 5 5 / 5 1115 988 48
7. Weis,Johannes M 807 885 1.0 1.19 3 32 / 5 760 803 -4
8. Gaab,Florian 0 964 0.0 0.00 2 / 0 0 0
9. Wallinger,Lukas 0 790 0.5 0.50 2 / 0 0 0
10. Mertes,Sabrina 0 1158 1.0 1.00 3 / 0 0 0
11. Gehrig,Gabriel 0 1041 0.0 0.00 2 / 0 0 0

Tabelle - Jugend Vereinsmeisterschaft 2011

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerTWZAtSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Müller,David 1850 M 5 0 0 5.0 13.5 13.50
2. Scheidt,Daniel 1121 M 4 0 1 4.0 15.5 10.50
3. Hein,Pascal 960 M 3 0 2 3.0 16.0 7.00
4. Hesse,Manuel 940 M 3 0 2 3.0 14.5 5.50
5. Gehrig,Gabriel 3 0 2 3.0 12.5 5.50
6. Weis,Johannes 807 M 3 0 2 3.0 9.5 3.50
7. Laubenstein,Camer 773 M 2 1 2 2.5 12.0 3.50
8. Mertes,Sabrina 2 0 3 2.0 13.0 3.00
9. Gaab,Florian 2 0 3 2.0 12.0 2.50
10. Wallinger,Lukas 1 1 3 1.5 12.0 3.50
11. Michel,Jonas 754 M 1 0 4 1.0 12.0 2.50

Paarungen - Jugend Vereinsmeisterschaft 2011

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 Michel,Jonas () - Hesse,Manuel () 0 - 1
2 Weis,Johannes () - Hein,Pascal () 0 - 1
3 Scheidt,Daniel () - Gaab,Florian () 1 - 0
4 Wallinger,Lukas () - Laubenstein,Came () ½ - ½
5 Müller,David () - Mertes,Sabrina () 1 - 0
6 Gehrig,Gabriel () - spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 Hein,Pascal (1) - Müller,David (1) 0 - 1
2 Hesse,Manuel (1) - Scheidt,Daniel (1) 0 - 1
3 Gehrig,Gabriel (1) - Wallinger,Lukas (½) 1 - 0
4 Laubenstein,Came (½) - Michel,Jonas (0) 1 - 0
5 Gaab,Florian (0) - Weis,Johannes (0) 0 - 1
6 Mertes,Sabrina (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 Scheidt,Daniel (2) - Gehrig,Gabriel (2) 1 - 0
2 Müller,David (2) - Laubenstein,Came (1½) 1 - 0
3 Mertes,Sabrina (1) - Hein,Pascal (1) 0 - 1
4 Weis,Johannes (1) - Hesse,Manuel (1) 0 - 1
5 Wallinger,Lukas (½) - Gaab,Florian (0) 0 - 1
6 Michel,Jonas (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 Müller,David (3) - Scheidt,Daniel (3) 1 - 0
2 Hein,Pascal (2) - Gehrig,Gabriel (2) 1 - 0
3 Hesse,Manuel (2) - Laubenstein,Came (1½) 1 - 0
4 Michel,Jonas (1) - Weis,Johannes (1) 0 - 1
5 Gaab,Florian (1) - Mertes,Sabrina (1) 1 - 0
6 spielfrei (0) - Wallinger,Lukas (½) - - +
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 Hesse,Manuel (3) - Müller,David (4) 0 - 1
2 Scheidt,Daniel (3) - Hein,Pascal (3) 1 - 0
3 Gehrig,Gabriel (2) - Gaab,Florian (2) 1 - 0
4 Weis,Johannes (2) - Wallinger,Lukas (1½) 1 - 0
5 Mertes,Sabrina (1) - Michel,Jonas (1) 1 - 0
6 Laubenstein,Came (1½) - spielfrei (0) + - -

Teilnehmer - Jugend Vereinsmeisterschaft 2011

An der Jugend-Vereinsmeisterschaft vom 19.-20. März 2011 haben in diesem Jahr 9 Spieler teilgenommen.

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
TNrTeilnehmerTWZELONWZAt
5. Müller,David 1850 1850 1759 M
3. Scheidt,Daniel 1121 1121 M
2. Hein,Pascal 960 960 M
6. Hesse,Manuel 940 940 M
7. Weis,Johannes 807 807 M
4. Laubenstein,Cameron 773 773 M
1. Michel,Jonas 754 754 M
8. Gaab,Florian
11. Gehrig,Gabriel
10. Mertes,Sabrina
9. Wallinger,Lukas

Ausschreibung Jugend Vereinsmeisterschaft 2011

Hiermit laden wir zur diesjährigen Jugendvereinsmeisterschaft unseres Schachvereines alle unsere aktiven Jugendlichen ein! Das Turnier soll die eigene Spielstärke verbessern und ist so aufgebaut, dass es zur DWZ-Wertung eingereicht werden kann. Auch Spielerinnen und  Spielern, welche bis jetzt noch keine DWZ haben, soll schneller dazu verholfen werden. Die Spielergebnisse werden auch für die Einteilung der Mannschaften in der kommenden Saison herangezogen.

 

Weiterlesen: Ausschreibung - Jugend Vereinsmeisterschaft 2011