Offene Konzer Stadtmeisterschaft B-Turnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 1. Trunz,Tamila () - 28. Schilz,Marie () 1 - 0
2 29. Spelleken,Mark () - 2. Bourg,Nicolas () 1 - 0
3 3. Weiss,Philipp () - 30. Nagel,Andreas () 1 - 0
4 31. Hartmann,Lukas () - 4. Lampertius,Carsten () 0 - 1
5 5. Heid,Klaus () - 32. Grundmann,Hendrik () 1 - 0
6 33. Küchle,Sven () - 6. Gutsche,Jens () 0 - 1
7 7. Fandel,Jonas () - 34. Mainberger,Annika () 1 - 0
8 35. Klaas,Philipp () - 8. Bakalarz,Adrian () 1 - 0
9 9. Becker,Simon () - 36. Biewer,Ingrid () 1 - 0
10 37. Reinert,Nick () - 10. Yakubjanov,Damin () 0 - 1
11 11. Schilz,Clemens () - 38. Mainberger,Jakob () 1 - 0
12 39. Weber,Thomas () - 12. Schilz,Luna () 0 - 1
13 13. Scheffler,Jürgen () - 40. Scheidt,Jonas () 1 - 0
14 41. Neumann,Yannik () - 14. Figut,Amir () 0 - 1
15 15. Peters,Nathalie () - 42. Tegebauer,Ingo-Jens () 1 - 0
16 43. Atanaskovic,Lara () - 16. Petrosyan,Ruben () 0 - 1
17 17. Nagel,Daniel () - 44. Schömer,Jonas () 1 - 0
18 45. Maus,Sebastian () - 18. Jumah-Eckert,Florian () 0 - 1
19 19. Jumah,Shayan () - 46. Siegmund,Jonas () 1 - 0
20 47. Hartmann,Dennis () - 20. Ibrahim,George () 0 - 1
21 21. Apsner,Paul () - 48. Schalber,Daniel () 1 - 0
22 49. Spielmann,Julian () - 22. Michel,Jonas () ½ - ½
23 23. Kopp,Maximilian () - 50. Tegebauer,Maximilian () 1 - 0
24 51. Neuerburg,Günter () - 24. Weiß,Peter () 1 - 0
25 25. Ruez,Julian () - 52. Jeschur,Larissa () 1 - 0
26 53. Nimalanathan,Nithisan () - 26. Mies,Frederik () 0 - 1
27 27. Faber,Henri () - 54. Petrovic,Lazar () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 16. Petrosyan,Ruben (1) - 1. Trunz,Tamila (1) 1 - 0
2 17. Nagel,Daniel (1) - 3. Weiss,Philipp (1) 0 - 1
3 4. Lampertius,Carsten (1) - 19. Jumah,Shayan (1) 0 - 1
4 18. Jumah-Eckert,Florian (1) - 5. Heid,Klaus (1) ½ - ½
5 6. Gutsche,Jens (1) - 21. Apsner,Paul (1) 1 - 0
6 23. Kopp,Maximilian (1) - 7. Fandel,Jonas (1) 0 - 1
7 20. Ibrahim,George (1) - 9. Becker,Simon (1) 1 - 0
8 10. Yakubjanov,Damin (1) - 25. Ruez,Julian (1) 1 - 0
9 26. Mies,Frederik (1) - 11. Schilz,Clemens (1) 0 - 1
10 12. Schilz,Luna (1) - 27. Faber,Henri (1) 1 - 0
11 29. Spelleken,Mark (1) - 13. Scheffler,Jürgen (1) 0 - 1
12 14. Figut,Amir (1) - 35. Klaas,Philipp (1) 0 - 1
13 51. Neuerburg,Günter (1) - 15. Peters,Nathalie (1) 0 - 1
14 22. Michel,Jonas (½) - 2. Bourg,Nicolas (0) 1 - 0
15 8. Bakalarz,Adrian (0) - 49. Spielmann,Julian (½) 1 - 0
16 24. Weiß,Peter (0) - 41. Neumann,Yannik (0) 0 - 1
17 28. Schilz,Marie (0) - 42. Tegebauer,Ingo-Jens (0) 1 - 0
18 30. Nagel,Andreas (0) - 43. Atanaskovic,Lara (0) 1 - 0
19 44. Schömer,Jonas (0) - 31. Hartmann,Lukas (0) 1 - 0
20 32. Grundmann,Hendrik (0) - 45. Maus,Sebastian (0) 1 - 0
21 46. Siegmund,Jonas (0) - 33. Küchle,Sven (0) 0 - 1
22 34. Mainberger,Annika (0) - 47. Hartmann,Dennis (0) 1 - 0
23 36. Biewer,Ingrid (0) - 48. Schalber,Daniel (0) 1 - 0
24 50. Tegebauer,Maximilian (0) - 37. Reinert,Nick (0) 0 - 1
25 38. Mainberger,Jakob (0) - 52. Jeschur,Larissa (0) 0 - 1
26 54. Petrovic,Lazar (0) - 39. Weber,Thomas (0) 1 - 0
27 40. Scheidt,Jonas (0) - 53. Nimalanathan,Nithisa (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 3. Weiss,Philipp (2) - 13. Scheffler,Jürgen (2) 1 - 0
2 15. Peters,Nathalie (2) - 6. Gutsche,Jens (2) ½ - ½
3 7. Fandel,Jonas (2) - 16. Petrosyan,Ruben (2) 1 - 0
4 19. Jumah,Shayan (2) - 10. Yakubjanov,Damin (2) 1 - 0
5 11. Schilz,Clemens (2) - 20. Ibrahim,George (2) 1 - 0
6 35. Klaas,Philipp (2) - 12. Schilz,Luna (2) 0 - 1
7 5. Heid,Klaus (1½) - 22. Michel,Jonas (1½) 1 - 0
8 1. Trunz,Tamila (1) - 18. Jumah-Eckert,Florian (1½) 1 - 0
9 4. Lampertius,Carsten (1) - 29. Spelleken,Mark (1) 1 - 0
10 30. Nagel,Andreas (1) - 8. Bakalarz,Adrian (1) 0 - 1
11 9. Becker,Simon (1) - 32. Grundmann,Hendrik (1) 1 - 0
12 33. Küchle,Sven (1) - 14. Figut,Amir (1) - - +
13 34. Mainberger,Annika (1) - 17. Nagel,Daniel (1) 0 - 1
14 21. Apsner,Paul (1) - 36. Biewer,Ingrid (1) 1 - 0
15 37. Reinert,Nick (1) - 23. Kopp,Maximilian (1) 0 - 1
16 25. Ruez,Julian (1) - 44. Schömer,Jonas (1) ½ - ½
17 41. Neumann,Yannik (1) - 26. Mies,Frederik (1) 0 - 1
18 27. Faber,Henri (1) - 51. Neuerburg,Günter (1) 1 - 0
19 52. Jeschur,Larissa (1) - 28. Schilz,Marie (1) - - +
20 53. Nimalanathan,Nithisan (½) - 54. Petrovic,Lazar (1) 0 - 1
21 49. Spielmann,Julian (½) - 40. Scheidt,Jonas (½) 1 - 0
22 2. Bourg,Nicolas (0) - 43. Atanaskovic,Lara (0) + - -
23 45. Maus,Sebastian (0) - 24. Weiß,Peter (0) 1 - 0
24 31. Hartmann,Lukas (0) - 46. Siegmund,Jonas (0) 1 - 0
25 47. Hartmann,Dennis (0) - 38. Mainberger,Jakob (0) 0 - 1
26 48. Schalber,Daniel (0) - 39. Weber,Thomas (0) 0 - 1
27 42. Tegebauer,Ingo-Jens (0) - 50. Tegebauer,Maximilian (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 11. Schilz,Clemens (3) - 3. Weiss,Philipp (3) 0 - 1
2 12. Schilz,Luna (3) - 7. Fandel,Jonas (3) 0 - 1
3 6. Gutsche,Jens (2½) - 19. Jumah,Shayan (3) 1 - 0
4 15. Peters,Nathalie (2½) - 5. Heid,Klaus (2½) ½ - ½
5 20. Ibrahim,George (2) - 1. Trunz,Tamila (2) 1 - 0
6 26. Mies,Frederik (2) - 4. Lampertius,Carsten (2) 0 - 1
7 8. Bakalarz,Adrian (2) - 17. Nagel,Daniel (2) 1 - 0
8 28. Schilz,Marie (2) - 9. Becker,Simon (2) 0 - 1
9 10. Yakubjanov,Damin (2) - 21. Apsner,Paul (2) 1 - 0
10 13. Scheffler,Jürgen (2) - 23. Kopp,Maximilian (2) 1 - 0
11 54. Petrovic,Lazar (2) - 14. Figut,Amir (2) 0 - 1
12 16. Petrosyan,Ruben (2) - 27. Faber,Henri (2) 1 - 0
13 18. Jumah-Eckert,Florian (1½) - 35. Klaas,Philipp (2) 0 - 1
14 22. Michel,Jonas (1½) - 25. Ruez,Julian (1½) 1 - 0
15 44. Schömer,Jonas (1½) - 49. Spielmann,Julian (1½) 1 - 0
16 2. Bourg,Nicolas (1) - 37. Reinert,Nick (1) 1 - 0
17 36. Biewer,Ingrid (1) - 29. Spelleken,Mark (1) 0 - 1
18 38. Mainberger,Jakob (1) - 30. Nagel,Andreas (1) 0 - 1
19 39. Weber,Thomas (1) - 31. Hartmann,Lukas (1) 0 - 1
20 32. Grundmann,Hendrik (1) - 41. Neumann,Yannik (1) 1 - 0
21 33. Küchle,Sven (1) - 45. Maus,Sebastian (1) 1 - 0
22 52. Jeschur,Larissa (1) - 34. Mainberger,Annika (1) 0 - 1
23 40. Scheidt,Jonas (½) - 51. Neuerburg,Günter (1) - - +
24 42. Tegebauer,Ingo-Jens (½) - 53. Nimalanathan,Nithisa (½) 1 - 0
25 50. Tegebauer,Maximilian (½) - 24. Weiß,Peter (0) 0 - 1
26 48. Schalber,Daniel (0) - 43. Atanaskovic,Lara (0) ½ - ½
27 46. Siegmund,Jonas (0) - 47. Hartmann,Dennis (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 3. Weiss,Philipp (4) - 7. Fandel,Jonas (4) 0 - 1
2 4. Lampertius,Carsten (3) - 6. Gutsche,Jens (3½) ½ - ½
3 5. Heid,Klaus (3) - 13. Scheffler,Jürgen (3) 1 - 0
4 14. Figut,Amir (3) - 8. Bakalarz,Adrian (3) 1 - 0
5 9. Becker,Simon (3) - 15. Peters,Nathalie (3) ½ - ½
6 16. Petrosyan,Ruben (3) - 10. Yakubjanov,Damin (3) 0 - 1
7 35. Klaas,Philipp (3) - 11. Schilz,Clemens (3) 1 - 0
8 19. Jumah,Shayan (3) - 12. Schilz,Luna (3) 1 - 0
9 22. Michel,Jonas (2½) - 20. Ibrahim,George (3) 0 - 1
10 2. Bourg,Nicolas (2) - 44. Schömer,Jonas (2½) 1 - 0
11 29. Spelleken,Mark (2) - 1. Trunz,Tamila (2) 0 - 1
12 17. Nagel,Daniel (2) - 32. Grundmann,Hendrik (2) 1 - 0
13 21. Apsner,Paul (2) - 51. Neuerburg,Günter (2) 1 - 0
14 23. Kopp,Maximilian (2) - 54. Petrovic,Lazar (2) 1 - 0
15 30. Nagel,Andreas (2) - 26. Mies,Frederik (2) 1 - 0
16 27. Faber,Henri (2) - 33. Küchle,Sven (2) 0 - 1
17 31. Hartmann,Lukas (2) - 28. Schilz,Marie (2) 0 - 1
18 34. Mainberger,Annika (2) - 42. Tegebauer,Ingo-Jens (1½) ½ - ½
19 25. Ruez,Julian (1½) - 18. Jumah-Eckert,Florian (1½) 0 - 1
20 49. Spielmann,Julian (1½) - 36. Biewer,Ingrid (1) 1 - 0
21 24. Weiß,Peter (1) - 47. Hartmann,Dennis (1) 1 - 0
22 41. Neumann,Yannik (1) - 38. Mainberger,Jakob (1) 0 - 1
23 45. Maus,Sebastian (1) - 39. Weber,Thomas (1) 1 - 0
24 40. Scheidt,Jonas (½) - 37. Reinert,Nick (1) - - +
25 52. Jeschur,Larissa (1) - 48. Schalber,Daniel (½) 1 - 0
26 43. Atanaskovic,Lara (½) - 50. Tegebauer,Maximilian (½) 0 - 1
27 53. Nimalanathan,Nithisan (½) - 46. Siegmund,Jonas (0) 0 - 1