Offene Konzer Stadtmeisterschaft A-Turnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 25. Lukas,Hubertus () - 1. Lang,Torsten () 0 - 1
2 2. Bakalarz,Mieczyslaw () - 26. Staudt,Claude () 1 - 0
3 27. Milanovic,Milan () - 3. Mohammad,Samir () 0 - 1
4 4. Peschel,Andreas () - 28. Gatkewicz,Maurizio () 1 - 0
5 29. Engel,Ewald () - 5. Cahen,Alexis () 0 - 1
6 6. Kaber,Claude () - 30. Spelleken,Hans-Gerd () 1 - 0
7 31. Hesse,Manuel () - 7. Yankelevich,Michael () 0 - 1
8 8. Dillenschneider,Ernesto () - 32. Mergen,Mett () 1 - 0
9 33. Hibberd,Nigel () - 9. Hoffmann,Roger () 0 - 1
10 10. Schopf,Martin () - 34. Raaphorst,Jan () 1 - 0
11 35. Scholl,Alois () - 11. Chassard,Cedric () 0 - 1
12 12. Haffner,Ernst Georg,Prof. () - 36. Biermann,Sophie () 1 - 0
13 37. Müller,Jürgen () - 13. Brion,Marwan () 0 - 1
14 14. Haller,Luis () - 38. Trunz,Michelle () ½ - ½
15 39. Rüggeberg,Wilhelm () - 15. Schwab,Patrick () 0 - 1
16 16. Ludewig,Robert () - 40. Danisch,Christian () 1 - 0
17 41. Uhl,Patrick () - 17. Mallmann,Bernd () 0 - 1
18 18. Harneit-Sequeira,Christia () - 42. Schirtz,Albert () 1 - 0
19 43. Zimmer,Franz () - 19. Grieb,Stefan () ½ - ½
20 20. Oney,Remel () - 44. Staudt,Sascha () 1 - 0
21 45. Orschiedt-Eghbali,Anke () - 21. Ohler,Julius () 0 - 1
22 22. Tratar,Willi () - 46. Schilz,Tabea () 1 - 0
23 47. Miranda Martin,Pablo Mate () - 23. Bariani,Sebastien () 0 - 1
24 24. Zeybekoglu,Cemil () - 48. Kubitza,Heinz-Werner () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 1. Lang,Torsten (1) - 12. Haffner,Ernst Georg, (1) 1 - 0
2 13. Brion,Marwan (1) - 2. Bakalarz,Mieczyslaw (1) 0 - 1
3 3. Mohammad,Samir (1) - 16. Ludewig,Robert (1) 1 - 0
4 15. Schwab,Patrick (1) - 4. Peschel,Andreas (1) 0 - 1
5 5. Cahen,Alexis (1) - 18. Harneit-Sequeira,Chr (1) 0 - 1
6 17. Mallmann,Bernd (1) - 6. Kaber,Claude (1) 0 - 1
7 7. Yankelevich,Michael (1) - 20. Oney,Remel (1) 1 - 0
8 21. Ohler,Julius (1) - 8. Dillenschneider,Erne (1) ½ - ½
9 9. Hoffmann,Roger (1) - 22. Tratar,Willi (1) 1 - 0
10 23. Bariani,Sebastien (1) - 10. Schopf,Martin (1) ½ - ½
11 11. Chassard,Cedric (1) - 24. Zeybekoglu,Cemil (1) 1 - 0
12 19. Grieb,Stefan (½) - 14. Haller,Luis (½) ½ - ½
13 38. Trunz,Michelle (½) - 43. Zimmer,Franz (½) 1 - 0
14 36. Biermann,Sophie (0) - 25. Lukas,Hubertus (0) 1 - 0
15 26. Staudt,Claude (0) - 37. Müller,Jürgen (0) 1 - 0
16 40. Danisch,Christian (0) - 27. Milanovic,Milan (0) 1 - 0
17 28. Gatkewicz,Maurizio (0) - 41. Uhl,Patrick (0) 1 - 0
18 42. Schirtz,Albert (0) - 29. Engel,Ewald (0) 0 - 1
19 30. Spelleken,Hans-Gerd (0) - 39. Rüggeberg,Wilhelm (0) 0 - 1
20 44. Staudt,Sascha (0) - 31. Hesse,Manuel (0) 0 - 1
21 32. Mergen,Mett (0) - 45. Orschiedt-Eghbali,An (0) 1 - 0
22 48. Kubitza,Heinz-Werner (0) - 33. Hibberd,Nigel (0) 1 - 0
23 34. Raaphorst,Jan (0) - 47. Miranda Martin,Pablo (0) 1 - 0
24 46. Schilz,Tabea (0) - 35. Scholl,Alois (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 6. Kaber,Claude (2) - 1. Lang,Torsten (2) 0 - 1
2 2. Bakalarz,Mieczyslaw (2) - 7. Yankelevich,Michael (2) 1 - 0
3 18. Harneit-Sequeira,Christia (2) - 3. Mohammad,Samir (2) 0 - 1
4 4. Peschel,Andreas (2) - 9. Hoffmann,Roger (2) 0 - 1
5 8. Dillenschneider,Ernesto (1½) - 11. Chassard,Cedric (2) 1 - 0
6 10. Schopf,Martin (1½) - 38. Trunz,Michelle (1½) 1 - 0
7 23. Bariani,Sebastien (1½) - 21. Ohler,Julius (1½) ½ - ½
8 24. Zeybekoglu,Cemil (1) - 5. Cahen,Alexis (1) 0 - 1
9 12. Haffner,Ernst Georg,Prof. (1) - 26. Staudt,Claude (1) 1 - 0
10 28. Gatkewicz,Maurizio (1) - 13. Brion,Marwan (1) 1 - 0
11 14. Haller,Luis (1) - 32. Mergen,Mett (1) 1 - 0
12 29. Engel,Ewald (1) - 15. Schwab,Patrick (1) 1 - 0
13 16. Ludewig,Robert (1) - 34. Raaphorst,Jan (1) 1 - 0
14 31. Hesse,Manuel (1) - 17. Mallmann,Bernd (1) 0 - 1
15 39. Rüggeberg,Wilhelm (1) - 19. Grieb,Stefan (1) 0 - 1
16 20. Oney,Remel (1) - 36. Biermann,Sophie (1) ½ - ½
17 22. Tratar,Willi (1) - 40. Danisch,Christian (1) 1 - 0
18 35. Scholl,Alois (½) - 48. Kubitza,Heinz-Werner (1) 1 - 0
19 43. Zimmer,Franz (½) - 46. Schilz,Tabea (½) 1 - 0
20 25. Lukas,Hubertus (0) - 41. Uhl,Patrick (0) 1 - 0
21 27. Milanovic,Milan (0) - 42. Schirtz,Albert (0) 1 - 0
22 45. Orschiedt-Eghbali,Anke (0) - 30. Spelleken,Hans-Gerd (0) ½ - ½
23 33. Hibberd,Nigel (0) - 44. Staudt,Sascha (0) 1 - 0
24 37. Müller,Jürgen (0) - 47. Miranda Martin,Pablo (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 1. Lang,Torsten (3) - 3. Mohammad,Samir (3) ½ - ½
2 9. Hoffmann,Roger (3) - 2. Bakalarz,Mieczyslaw (3) 1 - 0
3 10. Schopf,Martin (2½) - 8. Dillenschneider,Erne (2½) 0 - 1
4 17. Mallmann,Bernd (2) - 4. Peschel,Andreas (2) 0 - 1
5 5. Cahen,Alexis (2) - 22. Tratar,Willi (2) 1 - 0
6 18. Harneit-Sequeira,Christia (2) - 6. Kaber,Claude (2) ½ - ½
7 7. Yankelevich,Michael (2) - 23. Bariani,Sebastien (2) 1 - 0
8 11. Chassard,Cedric (2) - 28. Gatkewicz,Maurizio (2) 0 - 1
9 19. Grieb,Stefan (2) - 12. Haffner,Ernst Georg, (2) ½ - ½
10 21. Ohler,Julius (2) - 14. Haller,Luis (2) ½ - ½
11 29. Engel,Ewald (2) - 16. Ludewig,Robert (2) 0 - 1
12 38. Trunz,Michelle (1½) - 20. Oney,Remel (1½) 1 - 0
13 36. Biermann,Sophie (1½) - 35. Scholl,Alois (1½) ½ - ½
14 13. Brion,Marwan (1) - 43. Zimmer,Franz (1½) 1 - 0
15 15. Schwab,Patrick (1) - 33. Hibberd,Nigel (1) ½ - ½
16 32. Mergen,Mett (1) - 24. Zeybekoglu,Cemil (1) 0 - 1
17 34. Raaphorst,Jan (1) - 25. Lukas,Hubertus (1) 0 - 1
18 26. Staudt,Claude (1) - 39. Rüggeberg,Wilhelm (1) 0 - 1
19 48. Kubitza,Heinz-Werner (1) - 27. Milanovic,Milan (1) 0 - 1
20 40. Danisch,Christian (1) - 30. Spelleken,Hans-Gerd (½) 0 - 1
21 46. Schilz,Tabea (½) - 37. Müller,Jürgen (½) 1 - 0
22 47. Miranda Martin,Pablo Mate (½) - 45. Orschiedt-Eghbali,An (½) ½ - ½
23 41. Uhl,Patrick (0) - 42. Schirtz,Albert (0) ½ - ½
24 44. Staudt,Sascha (0) - 49. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 3. Mohammad,Samir (3½) - 9. Hoffmann,Roger (4) 1 - 0
2 8. Dillenschneider,Ernesto (3½) - 1. Lang,Torsten (3½) ½ - ½
3 2. Bakalarz,Mieczyslaw (3) - 16. Ludewig,Robert (3) 1 - 0
4 4. Peschel,Andreas (3) - 7. Yankelevich,Michael (3) 0 - 1
5 28. Gatkewicz,Maurizio (3) - 5. Cahen,Alexis (3) 0 - 1
6 6. Kaber,Claude (2½) - 19. Grieb,Stefan (2½) ½ - ½
7 21. Ohler,Julius (2½) - 10. Schopf,Martin (2½) ½ - ½
8 12. Haffner,Ernst Georg,Prof. (2½) - 38. Trunz,Michelle (2½) 1 - 0
9 14. Haller,Luis (2½) - 18. Harneit-Sequeira,Chr (2½) 1 - 0
10 25. Lukas,Hubertus (2) - 11. Chassard,Cedric (2) 0 - 1
11 27. Milanovic,Milan (2) - 13. Brion,Marwan (2) 0 - 1
12 35. Scholl,Alois (2) - 17. Mallmann,Bernd (2) 0 - 1
13 23. Bariani,Sebastien (2) - 29. Engel,Ewald (2) 1 - 0
14 24. Zeybekoglu,Cemil (2) - 36. Biermann,Sophie (2) ½ - ½
15 39. Rüggeberg,Wilhelm (2) - 20. Oney,Remel (1½) 1 - 0
16 43. Zimmer,Franz (1½) - 15. Schwab,Patrick (1½) 1 - 0
17 30. Spelleken,Hans-Gerd (1½) - 46. Schilz,Tabea (1½) 1 - 0
18 33. Hibberd,Nigel (1½) - 26. Staudt,Claude (1) ½ - ½
19 44. Staudt,Sascha (1) - 32. Mergen,Mett (1) ½ - ½
20 45. Orschiedt-Eghbali,Anke (1) - 34. Raaphorst,Jan (1) ½ - ½
21 48. Kubitza,Heinz-Werner (1) - 40. Danisch,Christian (1) 0 - 1
22 42. Schirtz,Albert (½) - 47. Miranda Martin,Pablo (1) 1 - 0
23 41. Uhl,Patrick (½) - 49. spielfrei (0) + - -