Offene Konzer Stadtmeisterschaft 2015

A-Turnier

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Peschel,Andreas   (2) - 4. Werner,Bernd-Mic   (2) 1 - 0  
2 3. Wambach,Patrick   (2) - 2. Grzeca,Pascal   (2) ½ - ½  
3 5. Müller,David   (2) - 7. Schwab,Patrick   (1½) 1 - 0  
4 19. Rüggeberg,Wilhel   (1½) - 9. Hinrichs,Niklas   (1) 1 - 0  
5 15. Hinrichs,Paul   (1) - 6. Grieb,Lukas   (1) 1 - 0  
6 17. Hibberd,Nigel   (1) - 10. Baudner,Guntmar   (1) ½ - ½  
7 11. Erlekam,Simon   (1) - 26. Haller,Luis   (1) ½ - ½  
8 21. Pogosian,Norair   (1) - 12. Dellert,Lena   (1) 0 - 1  
9 24. Zimmer,Franz   (1) - 14. Baudner,Giselber   (1) 1 - 0  
10 13. Junker,Stefan   (½) - 16. Hesse,Manuel   (½) ½ - ½  
11 25. Marschall,Tillma   (½) - 18. Vehmeyer,Thomas   (½) ½ - ½  
12 23. Rauch,Sören   (0) - 8. Grieb,Stefan   (0) 0 - 1  
13 22. Wilwert,Loris   (0) - 27. spielfrei   (0) + - -